Bounty và Honor
- Bounty / Honor tối đa
- 30,000,000
Thưởng chỉ số theo Bounty / Honor
| Từ mức | Sát thương | Phòng thủ |
|---|---|---|
| 500,000 | 4% | 3% |
| 1,000,000 | 7% | 5% |
| 1,500,000 | 10% | 7% |
| 2,000,000 | 11,5% | 8% |
| 2,500,000 | 13% | 9% |
| 3,000,000 | 14,5% | 10% |
| 3,500,000 | 16% | 11% |
| 4,000,000 | 17,5% | 12% |
| 4,500,000 | 19% | 13% |
| 5,000,000 | 20% | 13,6% |
| 6,000,000 | 21% | 14,2% |
| 7,000,000 | 22% | 14,8% |
| 8,000,000 | 23% | 15,4% |
| 9,000,000 | 24% | 16% |
| 10,000,000 | 25% | 16,6% |
| 11,000,000 | 26% | 17,2% |
| 12,000,000 | 27% | 17,8% |
| 13,000,000 | 28% | 18,4% |
| 14,000,000 | 29% | 19% |
| 15,000,000 | 30% | 19,6% |
| 16,000,000 | 31% | 20,2% |
| 17,000,000 | 32% | 20,8% |
| 18,000,000 | 33% | 21,4% |
| 19,000,000 | 34% | 22% |
| 20,000,000 | 35% | 22,6% |
Cấp bậc Marines theo Honor
| Honor từ | Cấp bậc |
|---|---|
| 1 | Seaman Recruit |
| 1,000 | Seaman Apprentice |
| 5,000 | Seaman First Class |
| 15,000 | Petty Officer |
| 30,000 | Chief Petty Officer |
| 50,000 | Master Chief Petty Officer |
| 100,000 | Ensign |
| 200,000 | Lieutenant Junior Grade |
| 500,000 | Lieutenant |
| 1,000,000 | Lieutenant Commander |
| 2,000,000 | Commander |
| 3,000,000 | Captain |
| 4,000,000 | Commodore |
| 5,000,000 | Rear Admiral |
| 7,500,000 | Vice Admiral |
| 10,000,000 | Admiral |
| 15,000,000 | Fleet Admiral |
| 20,000,000 | Legendary Fleet Admiral |