Mở biển và mức nguy hiểm
- Cấp để mở Biển 2
- 700
- Cấp để mở Biển 3
- 1,500
Tỉ lệ có trận theo mức nguy hiểm
| Mức nguy hiểm | Tỉ lệ có trận mỗi lượt tung |
|---|---|
| Mức 0 (None) | 25% |
| Mức 1 (Low) | 30% |
| Mức 2 (Medium) | 35% |
| Mức 3 (High) | 45% |
| Mức 4 (Extreme) | 55% |
| Mức 5 (Crazy) | 65% |
| Mức 6 (????) | 75% |
- Tỉ lệ có trận mỗi chuyến thuyền ở Biển 2
- 35%
- Nghỉ giữa hai trận
- 90 giây