Chỉ số và Thông Thạo
Điểm chỉ số đổi ra gì
| Điểm | Máu | Năng lượng | Hệ số sát thương |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | ×1 |
| 100 | 595 | 595 | ×3,77 |
| 500 | 2,595 | 2,595 | ×14,95 |
| 1,000 | 5,095 | 5,095 | ×28,92 |
| 2,000 | 10,095 | 10,095 | ×56,87 |
| 4,000 | 20,095 | 20,095 | ×112,77 |
| 8,397 | 42,080 | 42,080 | ×235,67 |
Thông Thạo
- Thông Thạo tối đa
- 600
| Thông Thạo | EXP lên cấp kế |
|---|---|
| 1 | 70 |
| 50 | 6,983 |
| 100 | 33,183 |
| 200 | 158,678 |
| 300 | 396,616 |
| 400 | 759,793 |
| 500 | 1,258,045 |
| 600 | 1,899,493 |